<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SMiB — Studentmediene i Bergen &#187; 2008 &#187; September</title>
	<atom:link href="http://smib.no/2008/09/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smib.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2009 10:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Standup i Bergen</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/29/standup-i-bergen/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/29/standup-i-bergen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Det er tid for stand-up i Bergen, og det med kvinnelige innslag. Denne uken kommer det besøk fra Oslo, og vi får oss forhåpentligvis en god latter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er tid for stand-up i Bergen, og det med kvinnelige innslag. Denne uken kommer det besøk fra Oslo, og vi får oss forhåpentligvis en god latter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/29/standup-i-bergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Josephin Winther</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/29/josephin-winther/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/29/josephin-winther/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Nesna har Ida Maria. Bergen har Josephin Winther. Begge er rockere og begge er jenter. Denne uken slapp den mer tilbakelente bergensrockeren sin debutplate.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesna har Ida Maria. Bergen har Josephin Winther. Begge er rockere og begge er jenter. Denne uken slapp den mer tilbakelente bergensrockeren sin debutplate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/29/josephin-winther/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uleselige kompendier</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/29/uleselige-kompendier/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/29/uleselige-kompendier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 11:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Mange studenter er lei uleselige kompendier og vår reporter konfronterer både UiB og Studia med saken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange studenter er lei uleselige kompendier og vår reporter konfronterer både UiB og Studia med<br />
saken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/29/uleselige-kompendier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjult</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/22/skjult/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/22/skjult/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 00:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Teamet bak grøsserhiten Villmark er i full gang med produksjon av en ny grøsser. Student-tv har snakket med regissør Pål Øie og skuespillerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teamet bak grøsserhiten Villmark er i full gang med produksjon av en ny grøsser. Student-tv har snakket med regissør Pål Øie og skuespillerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/22/skjult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffitiweekend</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/22/grafitiweekend-2/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/22/grafitiweekend-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 23:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Sist lørdag ble det arrangert graffitiweekend ved Sentralbadet. Arrangørene hadde blant annet fått en annerkjent tysk graffitikunstner med kunstnernavnet CanTwo til å stille opp for å lage et maleri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sist lørdag ble det arrangert graffitiweekend ved Sentralbadet. Arrangørene hadde blant annet fått en annerkjent tysk graffitikunstner med kunstnernavnet CanTwo til å stille opp for å lage et maleri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/22/grafitiweekend-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenthyttens framtid</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/22/studenthyttens-framtid/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/22/studenthyttens-framtid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 23:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[SIB-hytten har stått tom i 1,5 til to år, og denne uken får vi endelig vite hva som skjer med denne. Det skal nemlig opp til vurdering i Velferdstinget. Leder i SIB Idrett Bård Johansen forklarer oss hvorfor ingenting har skjedd før nå.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SIB-hytten har stått tom i 1,5 til to år, og denne uken får vi endelig vite hva som skjer med denne. Det skal nemlig opp til vurdering i Velferdstinget. Leder i SIB Idrett Bård Johansen forklarer oss hvorfor ingenting har skjedd før nå.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/22/studenthyttens-framtid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvinnene styrer studentbergen</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/17/kvinnene-styrer-studentbergen/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/17/kvinnene-styrer-studentbergen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erlend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Kvinner innehar nå de fleste lederverv i studentorganisasjonene i Bergen. – Kjempepositivt, sier NSU Bergens mannlige leder Ben Holan. – Guttene gjør også en innsats, men plasserer seg ofte i de posisjonene der det sosiale foregår. Jentene kvier seg ikke for å ta tøffe tak, og de gjør gjerne en ekstra innsats som å ta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kvinner innehar nå de fleste lederverv i studentorganisasjonene i Bergen. – Kjempepositivt, sier NSU Bergens mannlige leder Ben Holan.</strong><span id="more-288"></span></p>
<p>– Guttene gjør også en innsats, men plasserer seg ofte i de posisjonene der det sosiale foregår. Jentene kvier seg ikke for å ta tøffe tak, og de gjør gjerne en ekstra innsats som å ta ledervervene, sier Rebekka Kvelland, leder i Studentersamfunnet.</p>
<p>Hun er en av mange kvinner som sitter med lederverv i studentbergen.</p>
<p>Av de store studentorganisasjonene som er tilknyttet Studentmediene i Bergen (SMiB), Kvarteret og dets driftsorganisasjoner, eller Hulen, sitter kvinner med ledervervene i sju av ti organisasjoner. Dette er over dobbelt så mange som for ett år siden. I de samme organisasjonene er hele to av tre styremedlemmer kvinner.</p>
<p>Av redaktørene i Studentmediene i Bergen (Studvest, Studentradioen og Student-TV) er dessuten tolv av fjorten kvinner. For ett år siden var forholdet femti-femti.</p>
<p>– Jeg ser ikke på dette som et spørsmål om kjønn, snarere et spørsmål om hvem som er de beste kandidatene, og denne gangen var det flest kvalifiserte jenter, sier Mari Garaas Løchen, ansvarlig redaktør i Studentradioen.</p>
<p><strong>– IKKE ET SPØRSMÅL OM KJØNN</strong><br />
Likestillingsansvarlig og nestleder i Norsk studentunion (NSU) Bergen, Renate Tråsavik, tror det er tilfeldig at det nå er så mange jenter i leder- og nestledervervene i studentorganisasjonene.</p>
<p>– Kjønnsfordelingen går i bølger og det går ikke an å generalisere ut ifra kjønn. Det handler om kvalifikasjoner og hvilke kvalifikasjoner organisasjonen trenger til enhver tid, sier Tråsavik og legger til:</p>
<p>– Det er spennende at jenter kommer inn i større grad enn før og dominerer i studentorganisasjonene, men en kjønnsbalanse er ønskelig. Det er det vi streber etter for å oppnå.</p>
<p><strong>POSITIVT FOR LIKESTILLING</strong><br />
NSU-leder Ben Holan synes kvinnedominansen er uproblematisk.</p>
<p>– Dette er kjempepositivt! Det betyr at jenter ønsker å utrette noe og ikke trenger hjelp for å engasjere seg, sier han.</p>
<p>– Dette betyr også at blant studentorganisasjonene er likestillingen kommet langt og dette bør vi være fornøyd med. Forsetter det slik, må kanskje likestillingsforkjemperne hjelpe guttene i gang, sier Holan.</p>
<p>Han tror mannsdominansen i studentpolitikken snart er en saga blott.</p>
<p>– Det finnes flere dyktige kvinner i studentpolitikken og vi har en kvinnelig toppkandidat til neste studentparlamentsvalg. Så den neste lederen for NSU blir kanskje en kvinne, sier Holan.</p>
<p><strong>– MANGFOLD ER VIKTIG</strong><br />
– Først og fremst vil jeg si at det er verdifullt at de som påtar seg de ulike vervene, gjør det, sier rektor ved UiB Sigmund Grønmo.</p>
<p>Han mener det er viktig å ha mangfold i styr og stell, både i studentlivet og i organisasjonene.</p>
<p>– Det beste er jo en balanse mellom kvinner og menn, men dette er jo et uttrykk for at vi har mange gode og dyktige kvinner, og det er jo bare positivt. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg videre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/17/kvinnene-styrer-studentbergen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strømmer til «guttefagene»</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/17/str%c3%b8mmer-til-%c2%abguttefagene%c2%bb/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/17/str%c3%b8mmer-til-%c2%abguttefagene%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erlend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Aldri før har så mange jenter valgt ingeniørstudier ved Høgskolen i Bergen. Økningen er størst i mannsdominerte maskin- og marinfag. * Flere kvinner gir større gjennomstrømning, tror dekan – I denne regionen er nok høye lønninger i olje- og gassindustrien en av årsakene, tror Ole Gunnar Søgnen, dekan ved ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen (HiB). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aldri før har så mange jenter valgt ingeniørstudier ved Høgskolen i Bergen. Økningen er størst i mannsdominerte maskin- og marinfag.</strong><span id="more-286"></span></p>
<p>* Flere kvinner gir større gjennomstrømning, tror dekan</p>
<p>– I denne regionen er nok høye lønninger i olje- og gassindustrien en av årsakene, tror Ole Gunnar Søgnen, dekan ved ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Bergen (HiB).</p>
<p>22 prosent av ingeniørstudentene ved HiB er nå jenter. Økningen er riktignok bare på 1 prosent i forhold til i fjor, men i år har flere jenter valgt fag som tidligere nesten var fullstendig dominert av gutter.</p>
<p><strong>VIL HA FLERE JENTER</strong><br />
– Kjemi har lenge hatt en forholdsvis stor jenteandel. Det nye i år er at vi har hatt en betydelig vekst innenfor maskin-, marin- og undervannsteknologi. På enkelte av fagene er tallet på jenter mer enn doblet, forteller Søgnen.</p>
<p>Han er svært fornøyd med utviklingen, men tror det fortsatt er mye å hente.</p>
<p>– 40 prosent av elevene som tar realfag på videregående er nå jenter. Disse vil vi ha en større andel av, sier dekanen.</p>
<p>At flere og flere jenter velger ingeniørfag, er også bedriftene glade for.</p>
<p>– Vi merker at det blir stadig flere kvinner å velge mellom, noe som er svært positivt for vår bransje. Et blandet miljø gir bedre resultater, mener Kjell Einar Knutsen ved konsulentselskapet Sweco i Bergen.</p>
<p>Av de seks nyrekrutterte ingeniørene i selskapet hittil i år, er fire av dem kvinner. Bedriften prioriterer bevisst kvinnelige søkere dersom kvalifikasjonene er like.</p>
<p><strong>FLERE FULLFØRER</strong><br />
Tallene fra Høgskolen i Bergen samsvarer med resten av landet, hvor man har registrert en klar økning i jenter som velger ingeniørfag de siste årene. Tall fra Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) viser en økning fra 13,5 prosent jenter i 2004 til 20,1 prosent i 2007.</p>
<p>Søgnen tror den økte jenteandelen kan virke positivt inn på studieresultatene.</p>
<p>– Jentene tar nok kanskje studiene mer alvorlig. Hos NTNU har de registrert større gjennomstrømning i takt med at jenteandelen er blitt større. Vi vet jo også at så mange som 80 til 90 prosent av sykepleierstudentene her fullfører, et studium hvor jentene er i klart flertall, sier Søgnen.</p>
<p><strong>IKKE BARE TOMBOYS</strong><br />
Av de 118 jentene som er ferske ingeniørstudenter ved HiB, har 25 valgt kjemi, 41 maskinfag og 30 byggingeniør. De resterende har valgt data- eller elektrofag, hvor guttene fortsatt er i overveldende flertall.</p>
<p>Mette Ingeborg Aarrestad og Sandra Gerd Kerek er førsteårsstudenter i elektronikk.</p>
<p>– Det blir mindre og mindre forskjell på jente- og guttefag. Det ser man jo også i oppdragelsen av barn. Jeg hadde flere lekebiler enn barbiedukker, ler Aarrestad.</p>
<p>– Og jeg hadde verktøykasse før jeg fikk dukker, føyer Kerek til.</p>
<p>Selv om jenteandelen stadig øker, tror de to at mange fortsatt har et klart bilde av hvordan en ingeniørstudent skal se ut.</p>
<p>– Er du jente, tror mange at du skal være litt mandig og tomboy. Flere av guttene her var overrasket over at vi skulle gå elektronikk, forteller de.</p>
<p>For Kerek er det offshorearbeid som lokker. Hun er enig i Søgnens teori om at oljebransjen virker fristende på stadig flere jenter.</p>
<p>– To uker på, to uker av og høy lønn er jo dritdigg, konkluderer hun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/17/str%c3%b8mmer-til-%c2%abguttefagene%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk bunnplassering</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/17/norsk-bunnplassering/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/17/norsk-bunnplassering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erlend</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studvest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Til tross for at antallet internasjonale studenter i Norge nesten er doblet siden år 2000, er andelen fortsatt blant de laveste sammenliknet med andre OECD-land. – En nær dobling de siste åtte årene er jo bra, men vi ønsker å legge vekt på at veksten har flatet ut de siste årene. Vi hadde samme tall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Til tross for at antallet internasjonale studenter i Norge nesten er doblet siden år 2000, er andelen fortsatt blant de laveste sammenliknet med andre OECD-land.</strong><span id="more-284"></span></p>
<p>– En nær dobling de siste åtte årene er jo bra, men vi ønsker å legge vekt på at veksten har flatet ut de siste årene. Vi hadde samme tall i fjor, og vi mener Norge i alle fall bør ha som mål å bli like gode som våre naboer i Sverige og Danmark, sier Øistein Svelle, leder for Studentenes Landsforbund (StL).</p>
<p>Den ferske OECD-rapporten «Education at a Glance 2008» viser at Norge er blant landene med lavest andel av internasjonale studenter. Med en andel på kun 1,9 prosent er Norge tredje sist i undersøkelsen.</p>
<p><strong>DÅRLIGST I NORDEN</strong><br />
Det andre nordiske landene ligger godt foran Norge med andeler på mellom 3,7 og 5 prosent. Gjennomsnittet for alle OECD-landene ligger på 6,9 prosent.</p>
<p>Svelle i StL karakteriserer tallene som triste for Norges del, men han er ikke overrasket.</p>
<p>– Vi venter i spenning på den kommende stortingsmeldingen om internasjonalisering, hvor forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland bør komme med konkrete tiltak, sier StL-lederen.</p>
<p><strong>– VIL HA MER PÅ ENGELSK</strong><br />
Informasjonsleder i Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), Hanne Alver Krum, mener at en av årsakene til at Norge ligger så langt bak kan være manglende undervisningstilbud på engelsk.</p>
<p>– Norske universitet og høgskoler har færre undervisningstilbud på engelsk sammenliknet med for eksempel de svenske, sier Krum.</p>
<p>StL-lederen mener at institusjonene også bør bli flinkere til å spre informasjon på engelsk. Han vektlegger også viktigheten av sosial integrering, både fra institusjonenes og studentenes side.</p>
<p>– Hvis vi kan gi internasjonale studenter et godt opphold i Norge, vil de fungere som gode ambassadører for oss når de returnerer til sine hjemland, poengterer Svelle.</p>
<p><strong>FOR LAVE TALL?</strong><br />
Statssekretær Jens Revold (SV) i Kunnskapsdepartementet (KD) sier at tallene oppgitt i rapporten spriker i forhold til deres egne tall.</p>
<p>– Rapporten kommer frem til 1,9 prosent – noe som tilsier 4000 internasjonale studenter, og dette mener vi er for lavt i forhold til egne tall, sier han.</p>
<p>Han mener at tallene gir et feilaktig bilde av at Norge er så mye dårligere enn de andre nordiske landene på internasjonalisering. Revold tar likevel forbehold om at de må sette seg nærmere inn i tallene, siden det er ulike måter å beregne disse på.</p>
<p>Når det gjelder den kommende stortingsmeldingen om internasjonalisering, varsler statssekretæren at KD vil gå igjennom en hel rekke tiltak.</p>
<p>– For eksempel vil vi se på hvordan studenter blir tatt imot når de kommer til Norge. Økt kvalitet på alle områder blir viktig, sier han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/17/norsk-bunnplassering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bergen Animasjonsfestival</title>
		<link>http://smib.no/2008/09/16/baf/</link>
		<comments>http://smib.no/2008/09/16/baf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 17:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BSTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://smib.no/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[BAF har gått av stabelen og vi tar en titt på noen av filmene som ble vist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BAF har gått av stabelen og vi tar en titt på noen av filmene som ble vist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://smib.no/2008/09/16/baf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

